上海地區(qū):不加價(jià) 提車無(wú)限期等待
車型(上海報(bào)價(jià)) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 4S店售價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 備注 |
CC 1.8T尊貴型 | 25.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車定金2000元左右 提車時(shí)間無(wú)法確定 |
CC 1.8T豪華型 | 26.28萬(wàn) | 26.28萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車定金2000元左右 提車時(shí)間無(wú)法確定 |
CC 2.0T尊貴型 | 26.78萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車定金2000元左右 提車時(shí)間無(wú)法確定 |
CC 2.0T至尊型 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車定金2000元左右 提車時(shí)間無(wú)法確定 |
CC 2.0T豪華型 | 27.78萬(wàn) | 27.78萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車定金2000元左右 提車時(shí)間無(wú)法確定 |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
在國(guó)產(chǎn)大眾CC上市發(fā)布的城市上海,情況要比北京好一些。目前,在上海地區(qū)購(gòu)買國(guó)產(chǎn)大眾CC暫時(shí)不需要加價(jià),但是因?yàn)闊o(wú)法給出具體的交車時(shí)間。所以何時(shí)能提到車還不得而知,處于無(wú)限等待階段。
廣州地區(qū):加價(jià)兩萬(wàn) 一個(gè)月可提車
車型(廣東 廣州報(bào)價(jià)) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 4S店售價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 備注 |
CC 1.8T尊貴型 | 25.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車 不加價(jià)等兩個(gè)月 |
CC 1.8T豪華型 | 26.28萬(wàn) | 26.28萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車 不加價(jià)等兩個(gè)月 |
CC 2.0T尊貴型 | 26.78萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車 不加價(jià)等兩個(gè)月 |
CC 2.0T至尊型 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 加價(jià)2萬(wàn)等一個(gè)朋 |
CC 2.0T豪華型 | 27.78萬(wàn) | 27.78萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車 不加價(jià)等兩個(gè)月 |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
在日系車霸占“半壁江山”的廣州地區(qū),國(guó)產(chǎn)大眾CC的市場(chǎng)情況相比之下比較樂(lè)觀。在廣州地區(qū)雖然購(gòu)買國(guó)產(chǎn)大眾CC也需要加價(jià),但加2萬(wàn)元等待一個(gè)月左右即可以提車,如不加價(jià)等待兩個(gè)月左右可將現(xiàn)車開(kāi)回家。
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:李建宗】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved