車(chē)型圖片 | ||
所屬品牌: | 上海通用別克 | 上海通用別克 |
---|---|---|
車(chē)型名稱(chēng) | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
基本信息: | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
車(chē)型 | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
推出年份 | 2009 | 2009 |
0-100加速時(shí)間 | - | 8.10 |
車(chē)身參數(shù): | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 5003/1858/1497 | 5003/1858/1497 |
軸距(mm) | 2837 | 2837 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù) | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
排量(L) | 2.4 | 3.0 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 125.00 | 190.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6400 | 6800 |
最大扭矩(N·m) | 225.00 | 296.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4800 | 5600 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
變速箱: | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | AT | AT |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
后懸掛類(lèi)型 | 四連桿 | H臂 |
車(chē)輪制動(dòng): | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán) | 通風(fēng)盤(pán) |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 實(shí)心盤(pán) | 實(shí)心盤(pán) |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 97V | P245/45 R18 96V |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 97V | P245/45 R18 96V |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
[上一頁(yè)] [1] [2] [3] [4] [5] [下一頁(yè)]
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved