欧美视频精品一区二区三区 ,韩国一级毛片手机免费中文在线,国产人碰人摸人爱美女
本頁(yè)位置: 首頁(yè)新聞中心證券頻道

央企整合概念股“漸入佳境”

2010年08月06日 14:45 來(lái)源:上海證券報(bào) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

  7月23日,國(guó)資委主任李榮融在中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議上表示,以組建國(guó)新資產(chǎn)管理公司為契機(jī),加快中央企業(yè)重組和調(diào)整步伐,今年要把央企調(diào)整到100家以內(nèi)。此后有媒體報(bào)道稱,被稱為“中投二號(hào)”的國(guó)新資產(chǎn)管理公司有望8月宣布成立。此消息也迅速點(diǎn)燃了A股市場(chǎng)對(duì)央企重組概念股的熱情。

  根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)國(guó)有資本調(diào)整和國(guó)有企業(yè)重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》,三年內(nèi)國(guó)資委將根據(jù)規(guī)模、利潤(rùn)水平、成本控制能力、資本保值增值率等因素構(gòu)成的綜合指標(biāo)為央企排名,做不到行業(yè)前三名的將被國(guó)資委強(qiáng)行重組,其中企業(yè)規(guī)模是最重要的評(píng)價(jià)指標(biāo)。

  據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì),過(guò)去六年有69家央企通過(guò)不同的方式被重組整合。例如有13家科研院所并入產(chǎn)業(yè)集團(tuán),有8家虧損央企并入集團(tuán)。其中,有較大投資機(jī)會(huì)的情況主要有兩種:一是被兼并的虧損企業(yè);二是在行業(yè)內(nèi)具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),且所屬行業(yè)為政策鼓勵(lì)的。統(tǒng)計(jì)顯示,按照央企規(guī)模、投資機(jī)會(huì)、行業(yè)屬性等指標(biāo)來(lái)考慮,投資者目前值得重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)板塊有軍工、醫(yī)藥、機(jī)械等。特別是軍工行業(yè),2008 年一航和二航集團(tuán)合并成中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán),就標(biāo)志著我國(guó)軍工行業(yè)進(jìn)入了大重組時(shí)代,目前軍工重組亦“如火如荼”。

  此外,投資者也要考慮多方因素來(lái)尋找具有較高安全邊際的央企整合概念股。例如樂(lè)凱膠片,其控股股東中國(guó)樂(lè)凱膠片集團(tuán)公司歸屬于國(guó)資委,同時(shí)華夏大盤基金也重倉(cāng)持有三年多,從側(cè)面反映該股也得到了機(jī)構(gòu)的認(rèn)同,安全邊際較高。(數(shù)據(jù)資訊部)

  部分有資產(chǎn)整合預(yù)期央企一覽

  

(二級(jí)行業(yè))

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 收盤價(jià)(元) 漲跌幅(%) 總股本 (億股) 市盈率 (TTM) 預(yù)測(cè)市盈率 (2010) 預(yù)測(cè)市盈率 (2011) 所屬申萬(wàn)行業(yè) 實(shí)際控制人
600980 北礦磁材 16.32 -1.51 1.30     828.50 金屬新材料 北京礦冶研究總院
000065 北方國(guó)際 24.08 -0.78 1.62 153.53 68.85 49.03 建筑裝飾 兵器工業(yè)集團(tuán)
600435 中兵光電 14.13 0.07 7.45 47.65 48.41 41.53 非汽車交運(yùn)設(shè)備 兵器工業(yè)集團(tuán)
600990 四創(chuàng)電子 43.15 1.15 1.18 161.67 101.63 84.87 非汽車交運(yùn)設(shè)備 電子科技集團(tuán)
600511 國(guó)藥股份 23.86 5.44 4.79 47.94 36.03 29.47 醫(yī)藥商業(yè) 國(guó)藥集團(tuán)
600161 天壇生物 21.89 0.55 4.88 46.29 41.63 37.86 生物制品 國(guó)藥集團(tuán)
000028 一致藥業(yè) 28.19 2.03 2.88 38.27 30.95 24.07 醫(yī)藥商業(yè) 國(guó)藥集團(tuán)
600855 航天長(zhǎng)峰 13.04 -0.38 2.93 1,778.41 187.00 130.90 計(jì)算機(jī)設(shè)備 航天科工集團(tuán)
600501 航天晨光 10.67 -0.28 3.24 71.41 56.32 43.38 計(jì)算機(jī)設(shè)備 航天科工集團(tuán)
000901 航天科技 12.97 -2.33 2.50 303.44 44.27 40.24 儀器儀表 航天科工集團(tuán)
000423 東阿阿膠 39.40 2.07 6.54 53.33 43.89 33.06 中藥 華潤(rùn)集團(tuán)
000999 華潤(rùn)三九 24.80 1.39 9.79 31.36 27.58 22.34 中藥 華潤(rùn)集團(tuán)
000059 遼通化工 9.74 -1.62 12.01 61.23 18.43 11.25 石油化工 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)
600698 ST 輕 騎 7.65 4.94 9.72     569.00 非汽車交運(yùn)設(shè)備 中國(guó)兵裝集團(tuán)
600877 中國(guó)嘉陵 9.80 0.20 6.87 596.53 489.00 244.50 非汽車交運(yùn)設(shè)備 中國(guó)兵裝集團(tuán)
600236 桂冠電力 4.73 -0.21 22.80 32.24 19.42 17.94 電力 中國(guó)大唐集團(tuán)
000727 華東科技 7.16 0.42 3.59 234.36 93.00 38.89 顯示器件 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)
600068 葛 洲 壩 9.09 3.30 34.87 22.79 17.19 13.59 建筑裝飾 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司
600795 國(guó)電電力 3.52 0.00 123.95 28.61 19.38 15.51 電力 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)
600027 華電國(guó)際 3.92 -0.51 67.71 25.31 27.61 18.68 電力 中國(guó)華電集團(tuán)
600863 內(nèi)蒙華電 7.50 -1.32 19.81 25.17 21.95 17.46 電力 中國(guó)華能集團(tuán)
600489 中金黃金 31.78 -0.31 14.23 71.50 46.21 37.62 有色金屬冶煉 中國(guó)黃金集團(tuán)公司
002051 中工國(guó)際 39.22 1.21 1.90 34.02 25.11 20.08 建筑裝飾 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司
600263 路橋建設(shè) 11.89 1.45 4.08 36.03 23.56 19.06 建筑裝飾 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司
600582 天地科技 16.72 -0.54 10.12 22.06 21.10 17.20 專用設(shè)備 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)
000657 *ST 中鎢 9.90 4.98 2.23 217.40 247.50 49.50 有色金屬冶煉 中國(guó)五礦集團(tuán)公司
600391 成發(fā)科技 21.15 2.62 1.31 93.49 47.46 38.28 非汽車交運(yùn)設(shè)備 中航工業(yè)集團(tuán)
002190 成飛集成 23.01 9.99 2.06 109.60 70.92 64.82 普通機(jī)械 中航工業(yè)集團(tuán)
600893 航空動(dòng)力 25.81 6.70 5.45 83.72 60.19 46.78 非汽車交運(yùn)設(shè)備 中航工業(yè)集團(tuán)
600316 洪都航空 45.57 0.55 4.48 91.86 97.78 80.36 非汽車交運(yùn)設(shè)備 中航工業(yè)集團(tuán)
000768 西飛國(guó)際 11.41 -0.17 24.78 57.05 62.55 50.58 非汽車交運(yùn)設(shè)備 中航工業(yè)集團(tuán)
002013 中航精機(jī) 14.00 0.65 1.67 60.95 56.78 48.38 汽車零部件 中航工業(yè)集團(tuán)
600118 中國(guó)衛(wèi)星 19.20 -1.99 7.05 67.05 55.50 45.25 非汽車交運(yùn)設(shè)備 中航科技集團(tuán)
600500 中化國(guó)際 10.25 -2.10 14.38 18.45 19.01 15.95 貿(mào)易 中化集團(tuán)
000930 豐原生化 8.13 -0.49 9.64 30.95 23.44 19.45 農(nóng)產(chǎn)品加工 中糧集團(tuán)
600737 中糧屯河 12.82 3.22 10.06 45.89 34.92 29.47 農(nóng)產(chǎn)品加工 中糧集團(tuán)

參與互動(dòng)(0)
【編輯:賈亦夫】
 
直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書(shū)面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved