本頁位置: 首頁 → 財經(jīng)中心 → 證券頻道 |
QFII重倉股市值近4日蒸發(fā)近80億元
市值蒸發(fā)情況:《證券日報》市場研究中心和WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,三季度QFII進入210只個股的前十大流通股東行列,11月11日QFII持股市值為762.85億元,到了11月17日QFII持股市值下降至684.07億元,近4日交易日QFII持股市值萎縮78.78億元,市值下降幅度為10.33%。其中,QFII重倉股市值下降的個股有393只,QFII重倉股市值逆市上升的個股有7只,QFII重倉的藍籌股市值萎縮最多,市值萎縮超億元的個股分別為興業(yè)銀行(下降22.70億元)、北京銀行(下降11.61億元)、寧波銀行(下降3.88億元)、海螺水泥(下降2.82億元)、南京銀行(下降2.29億元)、中國人壽(下降2.03億元)、美的電器(下降1.69億元)、格力電器(下降1.60億元)、中信證券(下降1.51億元)、山東黃金(下降1.41億元)、五糧液(下降1.17億元)、用友軟件(下降1.16億元)、中聯(lián)重科(下降1.07億元)和萬科A(下降1.00億元)。
逆市市值上升情況:在QFII重倉股中,有7只個股逆市上升,這幾家個股分別為華新水泥(813.67萬元)、拓維信息(277.02萬元)、太原剛玉(141.03萬元)、浙江陽光(133.52萬元)、唐山港(17.94萬元)、數(shù)碼視訊(7.20萬元)和科冕木業(yè)95.49萬元)等7只近4個交易日QFII重倉股市值上升。比較典型的是太原剛玉,該股股價上漲是重組方案的影響,目前該股處于停牌當中,而11月12日以漲停報收。11月4日公告顯示,公司控股股東橫店集團控股有限公司于2010年10月27日、28日通過深圳證券交易所以16.67元-17.7元的價格賣出所持有公司股 票合計262萬股,占公司總股本的0.95%(橫店集團控股有限公司現(xiàn)持有公司股票8316萬股,占公司總股本的30.05%)。公司董事會、控股股東、實際控制人承諾三個月內(nèi)不會籌劃重大資產(chǎn)重組、收購、發(fā)行股份等行為。
近期市場表現(xiàn):在上述QFII持倉的個股中,有85只個股11月12日以來的累計漲幅跑贏上證指數(shù)(-9.81%)。其中,有太原剛玉(10.00%)、華新水泥(9.71%)、拓維信息(4.60%)、唐山港(2.79%)、浙江陽光(1.67%)、科冕木業(yè)(1.48%)、數(shù)碼視訊(0.21%)、萊鋼股份(0.00%)和中華企業(yè)(0.00%)等9只個股的11月12日以來并沒有隨著上證指數(shù)大跌,值得關(guān)注。另外,有力生制藥(-0.48%)、隆平高科(-0.63%)、恒信移動(-1.15%)、天源迪科(-1.16%)、探路者(-1.31%)、嘉欣絲綢(-1.36%)、海蘭信(-1.68%)、川潤股份(-2.12%)、天山紡織(-2.19%)、南風(fēng)股份(-2.25%)和順網(wǎng)科技(-2.80%)等11只個股近四個交易日的累計跌幅遠遠小于同期上證指數(shù)。
近4個交易日QFII重倉股市值下降超4000萬元一覽
代碼 簡稱 市值增減(萬元) 三季度末持股數(shù)量(萬股) 最新持股市值(萬元) 11日持股市值(萬元) 市值增減(萬元) 最新收盤(元) 11月12日以來漲幅(%) 11日收盤(元) 市盈率(倍) 行業(yè)
601166 興業(yè)銀行 -227004.77 76690.80 1888894.40 2115899.17 24.63 -10.73 27.59 8.53 金融服務(wù)
601169 北京銀行 -116056.24 100048.48 1223592.93 1339649.17 12.23 -8.66 13.39 10.60 金融服務(wù)
002142 寧波銀行 -38789.03 29609.95 376934.63 415723.66 12.73 -9.33 14.04 16.45 金融服務(wù)
600585 海螺水泥 -28192.87 6910.02 150914.78 179107.65 21.84 -15.74 25.92 17.27 建筑建材
601009 南京銀行 -22892.46 30121.66 354833.19 377725.66 11.78 -6.06 12.54 13.10 金融服務(wù)
601628 中國人壽 -20312.39 7694.09 177194.79 197507.18 23.03 -10.28 25.67 17.15 金融服務(wù)
000527 美的電器 -16879.32 9645.32 149984.78 166864.09 15.55 -10.12 17.30 15.86 家用電器
000651 格力電器 -15982.99 8281.34 131590.52 147573.51 15.89 -10.83 17.82 11.75 家用電器
600030 中信證券 -15104.53 5946.66 77901.29 93005.82 13.1 -16.24 15.64 19.40 金融服務(wù)
600547 山東黃金 -14097.66 1143.36 59351.97 73449.63 51.91 -19.19 64.24 70.15 有色金屬
000858 五糧液 -11695.30 5291.99 189982.45 201677.75 35.9 -5.80 38.11 31.39 食品飲料
600588 用友軟件 -11596.12 3693.03 83314.79 94910.91 22.56 -12.22 25.70 65.71 信息服務(wù)
000157 中聯(lián)重科 -10672.21 3605.48 44383.43 55055.65 12.31 -19.38 15.27 15.58 機械設(shè)備
000002 萬科A -10024.08 10024.08 81996.99 92021.07 8.18 -10.89 9.18 15.94 房地產(chǎn)
600019 寶鋼股份 -7291.51 8784.95 57190.02 64481.53 6.51 -11.31 7.34 8.97 黑色金屬
601600 中國鋁業(yè) -6160.36 2961.71 31038.72 37199.08 10.48 -16.56 12.56 - 有色金屬
601899 紫金礦業(yè) -6083.02 2952.92 24391.16 30474.18 8.26 -19.96 10.32 26.70 有色金屬
600519 貴州茅臺 -5758.27 527.31 87006.76 92765.03 165 -6.21 175.92 33.14 食品飲料
000898 鞍鋼股份 -5161.97 4032.79 33189.85 38351.82 8.23 -13.46 9.51 20.05 黑色金屬
600779 水井坊 -4631.61 953.01 21623.72 26255.33 22.69 -17.64 27.55 38.79 食品飲料
000911 南寧糖業(yè) -4448.57 802.99 17143.87 21592.44 21.35 -20.60 26.89 45.61 食品飲料
000423 東阿阿膠 -4411.59 694.74 32583.22 36994.81 46.9 -11.92 53.25 53.79 醫(yī)藥生物
600518 康美藥業(yè) -4218.06 2571.99 51851.33 56069.39 20.16 -7.52 21.80 52.38 醫(yī)藥生物
000970 中科三環(huán) -4207.28 760.81 20062.54 24269.82 26.37 -17.34 31.90 84.40 有色金屬
600123 蘭花科創(chuàng) -4078.05 481.47 19985.84 24063.89 41.51 -16.95 49.98 18.39 采掘
參與互動(0) | 【編輯:王安寧】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved