本頁位置: 首頁財經中心證券頻道

滬深兩市前十大權重股表現(xiàn)

2010年12月03日 09:00 來源:中國證券報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

  滬深兩市前十大權重股

  代碼 名稱 收盤價(元) 漲跌幅(%) 指數權重(%) 指數貢獻(點)

  601857 中國石油 11.10 1.19 9.61 2.69

  601398 工商銀行 4.36 1.63 6.11 2.36

  601288 農業(yè)銀行 2.68 1.90 4.40 1.98

  601939 建設銀行 4.87 3.62 4.39 3.75

  601988 中國銀行 3.32 1.22 3.47 1.00

  600028 中國石化 8.15 0.87 3.05 0.62

  601628 中國人壽 22.50 1.63 2.51 0.96

  601088 中國神華 24.19 0.21 2.13 0.10

  601318 中國平安 56.91 1.62 1.55 0.59

  600036 招商銀行 13.21 0.61 1.25 0.18

  代碼 名稱 收盤價(元) 漲跌幅(%) 指數權重(%) 指數貢獻(點)

  000858 五糧液 38.05 -1.14 1.69 -0.23

  002304 洋河股份 256.00 1.19 1.35 0.19

  000776 廣發(fā)證券 45.59 1.22 1.34 0.20

  002024 蘇寧電器 13.93 1.31 1.14 0.18

  000338 濰柴動力 127.29 4.17 0.94 0.47

  000002 萬科A 8.27 0.61 0.94 0.07

  000578 鹽湖集團 24.98 0.93 0.90 0.10

  000983 西山煤電 24.45 1.75 0.90 0.19

  000157 中聯(lián)重科 14.35 1.06 0.83 0.10

  000063 中興通訊 26.87 3.11 0.74 0.27

參與互動(0)
【編輯:王安寧】
 
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網站所刊載信息,不代表中新社和中新網觀點。 刊用本網站稿件,務經書面授權。
未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。
[網上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved