本頁(yè)位置: 首頁(yè) → 財(cái)經(jīng)中心 → 證券頻道 |
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 收盤價(jià)(元) 流入金額(萬(wàn)元) 流出金額(萬(wàn)元) 凈額(萬(wàn)元) 漲跌幅(%)
000066 長(zhǎng)城電腦 10.35 66326.16 58654.47 7671.70 9.99
600495 晉西車軸 15.07 31726.04 24801.93 6924.11 10.00
600528 中鐵二局 9.99 32415.74 28138.66 4277.08 7.30
600100 同方股份 27.70 45146.47 41193.19 3953.28 1.06
600393 東華實(shí)業(yè) 7.53 11862.38 8090.35 3772.03 -0.13
601989 中國(guó)重工 11.13 60059.20 56700.63 3358.57 2.11
601106 中國(guó)一重 5.87 25770.53 22693.45 3077.08 3.16
000060 中金嶺南 20.55 41121.51 38101.29 3020.23 0.05
600169 太原重工 19.56 47930.84 44946.82 2984.02 5.39
601002 晉億實(shí)業(yè) 13.95 39057.27 36483.73 2573.54 10.02
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:王安寧】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved