車型圖片 | ||
所屬品牌: | 凱迪拉克 | 凱迪拉克 |
---|---|---|
車型名稱 | 凱雷德6.2L 自動 | 凱雷德 混合動力版凱雷德混合動力 |
廠商指導(dǎo)價 | 136.00萬 | 136.00萬 |
基本信息: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
產(chǎn)地 | 進口 | 進口 |
車型 | 全尺寸SUV | 中型SUV |
推出年份 | 2009 | |
最高車速 | ||
0-100加速時間 | 8.70 | |
100-0制動距離 | ||
等速油耗(L/100km) | 12.30 | |
等速油耗時速(km/h) | ||
保修政策 | 3年 | |
車身參數(shù): | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
長/寬/高(mm) | 5142/2008/1927 | 5142/2008/1904 |
車重(kg) | 2608 | 2735 |
軸距(mm) | 2946 | 2946 |
最小離地間隙(mm) | 212 | 202 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門數(shù) | 5 | 4 |
座位數(shù) | 7 | 5 |
油箱容積(L) | 98 | 98 |
行李箱容積(L) | 479 | |
行李箱最大容積(L) | 3084 | |
發(fā)動機: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
排量(L) | 6.2 | 6.0 |
工作方式 | 自然吸氣 | |
最大功率(kW) | 403.00 | 332.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6000 | 5100 |
最大扭矩(N·m) | 565.00 | 498.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4300 | 4100 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93 | 97 |
環(huán)保標準 | ||
變速箱: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
擋位個數(shù) | 6 | |
變速箱類型 | AT | 其他 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
驅(qū)動方式 | 四驅(qū) | 四驅(qū) |
前懸掛類型 | 其他 | |
后懸掛類型 | 其他 | 其他 |
車輪制動: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 285/45R22 | |
后輪胎規(guī)格 | 285/45R22 | |
備胎 | 非全尺寸 | 其他 |
安全配置: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ▲ |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ▲ |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● | ● |
膝部氣囊 | - | ▲ |
電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | ● |
操控配置: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
ABS防抱死 | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS) | ▲ | |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● | ● |
升降(空氣)懸掛 | ● | ▲ |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | ▲ |
動力隨速轉(zhuǎn)向 | - | ▲ |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | ▲ |
外部配置: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
天窗 | ● | ● |
運動版包圍 | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | - |
內(nèi)部配置: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
真皮方向盤 | ● | |
方向盤調(diào)節(jié) | 待查 | |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換檔 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
座椅配置: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
真皮座椅 | ▲ | ● |
座椅調(diào)節(jié) | ||
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ▲ |
座椅記憶 | ▲ | ● |
座椅加熱 | ● | ● |
座椅按摩/通風 | ● | ● |
后排座椅整體放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | ● |
多媒體配置: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 2 | 1 |
藍牙系統(tǒng) | - | - |
車載電視 | - | - |
車載電話 | - | - |
后排液晶屏 | ● | ● |
MP3支持 | ● | ● |
是否有CD | ● | ● |
CD碟數(shù) | 1 | |
是否有DVD | ● | ● |
DVD碟數(shù) | 1 | |
喇叭數(shù)量 | 10 | 10 |
燈光配置: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
氙氣大燈 | - | - |
自動頭燈 | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - |
前霧燈 | ▲ | ▲ |
后霧燈 | ▲ | ▲ |
大燈高度可調(diào) | - | ▲ |
大燈清洗裝置 | - | ▲ |
玻璃/后視鏡: | 凱雷德 6.2L 自動 |
凱雷德 混合動力版 凱雷德混合動力 |
前電動車窗 | ▲ | ● |
后電動車窗 | ▲ | ● |
防夾手功能 | ▲ | ● |
電動后視鏡 | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● |
手動后遮陽簾 | - | ▲ |
電動后遮陽簾 | - | ▲ |
后視鏡防眩目 | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾 | - | ▲ |
遮陽板化妝鏡 | ▲ | ▲ |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved